繩型填料型號材質參數(shù)說明
點擊次數(shù):186 更新時間:2024-04-19
| 型號 | 比表面積(m2/m) | 材質 | BOD負荷(kg/m3d) | COD負荷(kg/m3d) | N負荷(kg/m3d) | 生物濃度(mg/L) | 安裝間距(mm) |
| BZ30S3 | 120 | 實驗專用型 | 0.5~3.0 | 1.0~7.5 | 0.5~1.0 | 2500~15000 | 60~90 |
| BZ60S2 | 192 | PP+醇化PET(永久改性) | 120~180 | ||||
BZ80S2 | 228 | PP+醇化PET(永久改性) | 160~240 | ||||
BZ60S3 | 288 | PP+醇化PET(永久改性) | 120~180 | ||||
| BZ80S3 | 348 | PP+醇化PET(永久改性) | 160~240 | ||||
| BZ60C3 | 300 | PP | 120~180 |
上一篇 :河道填料具體分類介紹
下一篇 :六角蜂窩斜管填料的安裝方法有哪些?



